Productdetails:
Contact
Chat Nu
|
Naam: | Lithium-ion batterij elektrodecoating | Deklaagmethode: | 3 Rollertransfercoating |
---|---|---|---|
Rolbreedte: | 330 mm (280 mm effectief) | Verwarmingstemperatuur: | RT 150°C |
Droogkamer Qty: | 3 secties (1m/sectie) | Werkende substraatdikte: | Aluminiumfolie ((Al): 8-30um; Koperfolie ((Cu): 8-30um |
Beschermingssnelheid: | ≤ 2 m/min | Geschikte slijmviscositeit: | 2000-12000 cps |
Markeren: | CE-prismatische celmontage,Prismatische celmontage 10 kW,Lithium-ionbatterijelektrodecoating |
Model:MR-SY300-3J
Lithium-ion batterij elektrode coater is voornamelijk ontwikkeld voor het coating proces voor lithium-ion secundaire batterijen elektrode.Deze machine bestaat uit coating en drogen apparatuur om het massaproductieproces van elektrodeplaten (kathode / anode materialen) te bereiken, wat een belangrijk proces is op het gebied van batterijproductieHet kan coatingstijlen leveren om aan de eisen van variëteiten te voldoen, zoals continue coating, intermitterende coating en gelijktijdige dubbelzijdige coating, enz.
Kenmerken
* Elk onderdeel van de temperatuur van de droger kan zelfstandig worden geregeld.
* Deze machine is modulair ontworpen en makkelijker te bedienen.
* De continue en intermitterende coating kan vrij worden vervangen.
* Spanningsregelaar, voorzien van een correctieapparaat.
*Onderste & bovenste blaasverwarmingsoven met uitstekende drooging.
*Comma coating blade meting, met precisie-instellingsmechanisme om een hoge coating nauwkeurigheid te verkrijgen.
*Gap tracking systeem voor dubbelzijdige coating.
*PLC-besturing, hoge automatisering.
Technische Parameters
Naam | MRBEST Lithium-ion batterij elektrode coater MR-SY300-3J |
Beschermingsmethode | 3 rollen overdrachtscoating |
Beschermingsstand | Continu & intermitterend coating |
Breedte van de rol | 330 mm |
Effectieve laagbreedte | 280 mm |
Substraatdikte |
Aluminiumfolie: 8-30 μm Koperen folie: 8~30 μm |
Beschermingssnelheid | 0~0,5 m/min, afhankelijk van de verwarming |
Dikte van de eenzijdige coating na drooging | 20-200 μm |
Verwarmingstemperatuur | RT 150°C |
Verwarmingsoven | 1m lang, aangepaste lengte beschikbaar |
Naleving van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften voor de toepassing van de voorschriften van de voorschriften voor de voorschriften van de voorschriften van de wetgeving van de wetgeving van de lidstaten | L≤±1mm, W≤±0,5mm |
Spanning | 3PH 380V 50Hz |
Totaal vermogen | 10 kW |
Gecomprimeerde lucht | 0.5 tot en met 0,7Mpa |
Afmeting | L6500*W1300*H1500mm |
Contactpersoon: Tina Meng
Tel.: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725