|
Productdetails:
|
| Naam: | 5V10mA 8-kanaals muntcellen-tester-analysator | Per kanaal Huidig bereik: | Bereik 1: 5μA ~ 1mA; Bereik 2: 1mA ~ 5mA; Bereik 3: 5mA ~ 10mA |
|---|---|---|---|
| Kenmerken van het kanaal: | Een constante stroombron en een constante spanningsbron met onafhankelijke paren van gesloten-lusstr | Kanalbesturingsmodus: | Onafhankelijke controle |
| Per kanaalspanningsbereik: | Laad: 0,025 V~5 V; ontlading: 1,0 V~5 V | Maximaal enkelkanaalvermogen: | 0.25W |
| Markeren: | 5V 10mA batterijtestapparatuur,Batterietestapparatuur 8 kanaal,5V 10mA muntcellenbatterijetester |
||
5V 1mA 10mA 20mA 30mA 50mA 8-kanaals muntcellen tester analysator Batterijcapaciteit testmachine apparatuur
![]()
![]()
Hoog nauwkeurige batterijcycler
Achtkanteelsysteem voor het opladen en ontladen van batterijen
Software
1, Windows-gebaseerde software-interface voor een gemakkelijke bediening;
2, Gebruikt standaard SQL-databankbeheer;
3, Real-time monitoringsvensters en geïntegreerde grafiek/gegevensvensters
kan verschillende werkwijzen instellen voor het meten van de capaciteit en de levensduur van alle soorten oplaadbare batterijen, zoals:
constante stroomontlading, constante stroomlading, constante spanningslading, rust, alsmede spanning, stroom, tijd,
capaciteit, negatieve spanningshoek en andere grensomstandigheden;
4De gebruiker kan de curve definiëren door verschillende soorten zoals spannings-tijdcurve, stroom-tijdcurve, capaciteits-spanningscurve,
Looptijd-oplaad/ontlading capaciteit curve, Looptijd-oplaad/ontlading efficiëntie curve, enz. om curves te maken
zowel visueel als statistisch kunnen worden vergeleken;
5, tijdige instructies, waarschuwingen en intelligente ondersteuning bieden;
Specificaties
| 5V10mA-testsysteem voor drie accu's | |||||
| Code van het materiaal van de uitrusting: | CT-4008Tn-5V10mA-HWX | ||||
| Indicatorproject | Parameters van de indicator | ||||
| Voer de stroomtoevoer in. | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||
| Inlaatactief vermogen | 25 W | ||||
| Resolutieverhouding | AD: 24 bit;DA: 16 bit | ||||
| Inputimpedantie | ≥ 1 GΩ | ||||
| Spanning | Beheersing van het constante spanningsbereik | 25 mV tot 5 V | |||
| Minimale ontladingsspanning | -5V | ||||
| Precisiteit | ± 0,05% van FS | ||||
| Stabiliteit | 00,1% van FS | ||||
| Stroom | Uitgangsbereik per kanaal |
Bereik 1: 5μA ~ 1mA; Bereik 2: 1mA ~ 5mA; Bereik 3: 5mA ~ 10mA |
|||
| nauwkeurigheid | ± 0,05% van FS | ||||
| Standaard druk-afsluitstroom | Bereik 1: 2μA; Bereik 2: 0,01 mA; Bereik 3: 0,02 mA | ||||
| Stabiliteit | 00,1% van FS | ||||
| Kracht | Maximaal uitgangsvermogen voor één kanaal | 0.25W | |||
| Stabiliteit | 00,2% van FS | ||||
| Tijd | Huidige reactietijd (10% FS tot 90% FS) | < 500 μs | |||
| Tijdbereik van de werkstappen | (365 * 24) uur / werkstap | Ondersteund in tijdsformaat: 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |||
| Gegevenslogging | Gegevensregistratievoorwaarden | Minimale tijdsinterval: 100 ms | |||
| Minimumspanningsinterval: 10 mV | |||||
|
Minimumstroominterval: bereik 1:2 uA; bereik 2:00,01 mA; bereik 3:00,02 mA |
|||||
| Registratiefrequentie | 10 Hz | ||||
| Belasting | Laadmodus | Vaste stroom opladen, constante spanning opladen, constante stroom opladen, constante druk opladen, constante vermogen opladen | |||
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, stroom, relatieve tijd, capaciteit, - △V | ||||
| Ontlasting | Ontladingsmodus | Constante stroomontlading, constante spanningontlading, constante stroomontlading, constante spanningontlading, constante vermogenontlading, constante weerstandontlading | |||
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, stroom, relatieve tijd en capaciteit | ||||
| Impulsmodus | Belasting | Modus met constante stroom, modus met constant vermogen | |||
| Ontlasting | Modus met constante stroom, modus met constant vermogen | ||||
| Minimale pulsbreedte | 500 ms | ||||
| Pulsmoment | Een enkele puls werkstap werd ondersteund voor 32 verschillende pulsen | ||||
| Continu opladen/ontladen | Een impulsstap kan het laden van continue schakeling of het ontladen van continue schakeling realiseren; (laad-op-laad schakelen wordt niet ondersteund) | ||||
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning en relatieve tijd | ||||
| DCIR-test | Ondersteuning voor aangepaste opnamepunten voor de berekening van DCIR | ||||
| Herhaling | Circulatieproefbereik | 1 tot 65,535 keer | |||
| Aantal stappen voor eencyclus | 254 | ||||
| Loop nesting | Met nestcyclusfunctie, tot 10 lagen nestondersteuning | ||||
| Bescherm | ● Gegevensbescherming bij stroomverlies | ||||
| ● Het heeft de offline testfunctie | |||||
| ● Veiligheidsbeschermingsvoorwaarden kunnen worden ingesteld, instellingsparameters omvatten: spanningsgrens, spanningsgrens, stroomgrens, stroomgrens, capaciteitsgrens, vertragingstijd | |||||
| IP-beschermingsniveaus | Beschermingsniveau IP20 | ||||
| Kenmerken van het kanaal | De constante stroombron en de constante spanningsbron hebben een dubbele gesloten lusstructuur | ||||
| Kanalbesturingsmodus | Onafhankelijke controle | ||||
| Voltage- en stroomdetectie en bemonstering | Vierlijnverbinding | ||||
| Geluid | < 45 dB | ||||
| Gegevensbank | De MySQL database werd gebruikt om de testgegevens te centraliseren | ||||
| Communicatiemodus voor de bovenste computer | Gebaseerd op het TCP / IP-protocol | ||||
| Serverbesturingssysteem | Windows 7 / Windows 10 en hoger systemen | ||||
| Gegevensuitvoermodus | EXCEL2003,2010,TXT | ||||
| Server schijf configuratie | 500 GB | ||||
| CI | Internettoegang | ||||
| Leekstroom | 0.005 μA | ||||
| Aantal machinekanalen | 8 | ||||
| Vereisten voor de werkomgeving van de apparatuur | |||||
| Indicatorproject | Parameters van de indicator | ||||
| Werktemperatuurbereik | 0°C~40°C; zorgt voor een meetnauwkeurigheid binnen de kalibratie temperatuur (meestal 25°C) plus of minus 5°C; nauwkeurigheidsverschuiving is 0,005% van FS /°C | ||||
| Bergingstemperatuurbereik | -10°C tot 50°C | ||||
| Relatieve luchtvochtigheidsbereik van de werkomgeving | 70% RH (geen condensatie van vocht) | ||||
| Relatieve luchtvochtigheid van de opslagomgeving | 80% RH (geen condensatie van vocht) | ||||
| Specificaties en afmetingen van de grilamp | |||||
| Indicatorproject | Parameters van de indicator | ||||
| Types armaturen | Op- en afstelstukken | ||||
| Clip afbeelding |
|
||||
| Krokodilbevestigingen | van de soort gebruikt voor het vervaardigen van elektrische apparaten | Bevestigingsmateriaal voor PCB-boeien | |||
| Foto's zijn alleen ter referentie, afhankelijk van het fysieke object | |||||
| Grootte van de behuizing per eenheid (W * D * H) (mm) | 1U (19"), 483*310*43 (mm) | ||||
| Foto's van het apparaat | |||||
| Foto's zijn alleen ter referentie, afhankelijk van het fysieke object | |||||
Contactpersoon: Tina Meng
Tel.: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725